推荐答案
焦延寿:名赣,字延寿,西汉梁国(治今河南商丘)人。初为布衣、贫贱,因好学得到梁王器重,遂供其资用以专心学习。后为郡吏,察举任小黄县令,有治绩。通《易》经,其说长于灾变。京房是其弟子,对于灾异之说用之尤深。
其他回答
如何看待焦越清华考验笔试第一复试被刷后称被先,这个答案的前提,是尊重清华的老师。
我觉得这里面的关键点是,是否如女生所说,面试的时候都没考察专业知识,只是在问无关问题,例如家住哪里等等。相信有面试视频,这个问题能够比较清晰。如果是学生在撒谎,问题也比较严重。无论是清华还是其他高校,这样的过程,应该经得起查验。类似的事情并非没有先例,前段时间刚刚有另一个高校的领导/老师,涉嫌在面试之后,修改考生成绩,被曝光出来,已经停职(不知道后续结果如何?)在这种背景下,更是需要认真对待每一次考试。所以如果这其中没有任何问题,更希望能够还给清华的老师们公道,不要因此蒙上不白之冤。研究生录取时,考研成绩和面试成绩这个,的确比较敏感。有朋友告诉我,他们在面试学生时,对于考研成绩排名在前面的,真要刷下去时会很慎重,就因为担心会有纠纷。另一方面,对于这位同学,如果通过面试的录像等,真出了结果没问题,就得认。和自己的预期不一样的事,还会有很多,原因也未必就是歧视女生,还有可能是自己的一些点的确和老师的要求对不上,毕竟老师是招研究生。在工作当中也是如此,有时候没有拿到一个 Offer,未必是自己不优秀,也未必是对方不公平,就是双方不合适。别想什么自杀之类,有时候塞翁失马焉知非福,反过来也一样,自己的人生转折点有很多,未必在这个点上。
关于几类观点:
1.这么闹没有老师敢要?
我觉得遇到自己的合法权益被侵害(「合法权益」是站在女生角度这么认为),就应该站出来。如果人人都这么犬儒,世界很无聊。
如果一个学生考研分数第一,复试被刷,质疑一下是正常的。清华或者其他学校,也应该有这样的胸怀和准备,接受质疑,然后经得起检验。
言语苛刻的朋友,想想自己遇到这种情况,会怎么样?
2.断定歧视女生或者断定没有歧视女生。
(1)如果没有专业明确限制,在招生时歧视女生,就是不对,这个就应该是一种共识。否则浪费的是人家一年的时间。
(2)目前的信息,看不出来清华的老师有歧视的嫌疑,但也不确定没有。所以,应该透明、公正、公开的复核,本来这样重要的考试,也应该有这样的机制。考研的学生都不容易。
而不应该在网上现在就站到任何一边,用成见来代替事实,这样对哪一方都会是伤害。
3.无论是微博里的一些极端评论(没有弄清事实就攻击清华老师),还是这个问题下的一些回答(同样没弄清楚就先说是女生的问题,特别是用词酸和刻薄),都不是好事。
4.这位女生关于出国留学之类看法很不成熟
如果是开玩笑的话另说,如果真是这么想的,因为爱国而不出国留学,只能说这样的想法挺幼稚。
5.复试的笔试分数和面试分数,是分开打分的
无论复试的笔试分数多少,面试的分数都应该独立给出。所以问题的关键,就是老师在面试中是真正的考察了能力,还是只问一些和专业完全不相关的问题,这个差别很大。
6.为什么这个女生说差点想要自杀,你想到的是她在带节奏,而不是这个小孩真的在那个时间想不开?从小到大你没受过打击?反而是清华的老师在积极沟通,平缓一下女生的情绪,解决问题。这一点很好。我觉得这才是值得学习的。
7.这女同学英语的确一般。
8.其他的,只靠只言片语,就已经足以让你们把一个学生批判的一无是处了?
9.看到女生剃个光头就认定人家偏激。但是我的一位好朋友,没任何问题,也一样剃过光头,一样是女生。更何况这并不是在面试的时候剃的。总之,为什么剃个光头就能让你如此下结论?
10.越是含糊,事情过去,越是对双方的伤害
特别是对清华的老师,如果真的是客观公正的,那么如果含含糊糊,就是不明不白的被扣了个帽子,这样对于这几位老师也并不公平。
如果这个事情的确清华的老师没有任何问题,这位女同学应该明确、认真、公开的给人道歉,而不是含糊其辞,模糊一下就过去了。
清华焦越现在的微博叫什么
你好,没有具体到方向,只有专业
兰州大学2015年经济学院拟录取硕士研究生名单公示
录取专业 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
020103经济史 梁莹久 1.05325E+14 396 153 78
020202区域经济学 李美玥 1.07305E+14 374 149 75
020202区域经济学 高利娜 1.07305E+14 359 149 73
020202区域经济学 郭子煊 1.07305E+14 372 150 75
020202区域经济学 杨烨 1.07305E+14 360 143 72
020202区域经济学 崔锦峰 1.07305E+14 372 153 75
020202区域经济学 李雅 1.07305E+14 393 159 79
020202区域经济学 贾哲 1.07305E+14 389 130 71
020202区域经济学 欧潇迪 1.07305E+14 380 143 74
020202区域经济学 艾力 1.07305E+14 392 140 74
020202区域经济学 任俊涛 1.07305E+14 393 137 74
020202区域经济学 范丹雪 1.07305E+14 398 142 75
020202区域经济学 毕馨艺 1.07305E+14 368 151 75
020202区域经济学 李文波 1.07305E+14 362 146 73
020202区域经济学 焦越 1.07305E+14 358 151 74
020202区域经济学 李玉彪 1.07305E+14 408 145 77
020202区域经济学 蒋岱位 1.07305E+14 386 168 81
020202区域经济学 吴东霞 1.07305E+14 385 138 73
020204金融学 郭佳卫 1.07305E+14 375 146 74
020204金融学 李培清 1.07305E+14 390 151 77
020204金融学 张利敏 1.07305E+14 372 136 71
020204金融学 赵现胜 1.07305E+14 378 143 74
020204金融学 张晶 1.07305E+14 365 154 75
020204金融学 董彦汝 1.07305E+14 364 152 74
020204金融学 刘星星 1.07305E+14 360 146 73
020204金融学 张源 1.07305E+14 389 164 80
020204金融学 马黄龙 1.07305E+14 376 161 78
020204金融学 杨忠霞 1.07305E+14 383 147 75
020204金融学 王晓丽 1.07305E+14 365 145 73
020204金融学 王晨 1.07305E+14 402 153 78
020204金融学 丁文星 1.07305E+14 384 140 73
020204金融学 张小燕 1.07305E+14 376 144 74
020204金融学 王竞贤 1.07305E+14 363 156 75
020205产业经济学 陆震 1.07305E+14 368 144 73
020209数量经济学 刘莉 1.07305E+14 377 140 73
020209数量经济学 朱海滨 1.07305E+14 357 144 72
025100金融 王璐 1.00025E+14 336 148 71
025100金融 潘颖昭 1.00025E+14 369 156 76
025100金融 任燊 1.00035E+14 405 146 77
025100金融 陈颖 1.07305E+14 339 165 75
025100金融 刘叶 1.07305E+14 343 149 72
025100金融 李严博 1.07305E+14 362 157 75
025100金融 原萱 1.07305E+14 377 147 74
025100金融 宋彦历 1.07305E+14 340 153 72
025100金融 严洪亮 1.07305E+14 373 156 76
025100金融 李倩茹 1.07305E+14 356 142 71
025100金融 于坤 1.07305E+14 372 157 76
025100金融 张慧芝 1.07305E+14 396 137 74
025100金融 徐雷 1.07305E+14 347 142 70
025100金融 田富茂 1.07305E+14 404 137 75
025100金融 曹乐 1.07305E+14 372 145 73
025100金融 崇文明 1.07305E+14 426 162 83
025100金融 陶倩倩 1.07305E+14 362 146 73
025100金融 赵俊平 1.07305E+14 338 138 68
025100金融 李凯 1.07305E+14 366 131 69
025100金融 刘璐 1.07305E+14 400 140 75
025100金融 卢文亮 1.07305E+14 365 146 73
025100金融 郭文 1.07305E+14 348 139 70
025100金融 孟辉 1.07305E+14 378 130 70
025100金融 郭相君 1.07305E+14 364 157 76
025100金融 孙华 1.07305E+14 405 147 77
025100金融 王静静 1.07305E+14 344 148 71
025100金融 王立涛 1.07305E+14 371 167 79
025100金融 崔瑶 1.07305E+14 352 136 69
025100金融 陈亮 1.07305E+14 353 132 68
025100金融 苏萍 1.07305E+14 376 148 75
025100金融 孙长鹏 1.07305E+14 370 140 72
025100金融 牛少杰 1.07305E+14 343 136 68
025100金融 边瑞 1.07305E+14 338 142 69
025100金融 卢凯霞 1.07305E+14 358 133 69
025100金融 杨儒慧 1.07305E+14 404 170 83
025100金融 汪冬雪 1.07305E+14 358 157 75
025100金融 张侃如 1.07305E+14 361 147 73
025100金融 安琦 1.07305E+14 305 144 67 少数民族骨干计划
025100金融 杨苓 1.07305E+14 368 142 72
025100金融 苏敏 1.07305E+14 349 140 70
025100金融 李佳慧 1.07305E+14 343 138 69
025100金融 李晓俊 1.07305E+14 400 148 77
025100金融 王东宁 1.07305E+14 368 151 75
025100金融 牛景 1.07305E+14 425 155 81
025100金融 郭珍珍 1.07305E+14 375 155 76
025100金融 张志中 1.07305E+14 371 141 72
025100金融 赵东昌 1.07305E+14 381 158 78
025100金融 王晓光 1.07305E+14 345 147 71
贝尚焦华。清华焦越是微博平台上一位博主,也是北京邮电大学大四的一位学生,其在2019年发布微博声自己称考研笔试中获得了清华大学工程物理学专业的第一名,其分数超过复试线,但未被清华大学录取,因而向清华大学讨要说法,后清华大学解释说并未达到录取要求,焦越便向清华大学道歉并修改微博名称为贝尚焦华。截止到2022年7月8日,仍然使用该微博名称。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。