南航管理科学与工程2021考研复试大概多少分 南京航空航天大学经济类研究生就业怎么样

yezi1699 热点 2024-01-05 761 0
问题描述 南航管理科学与工程2021考研复试大概多少分

推荐答案

1 2021年南航管理科学与工程考研录复试录取分数线是不确定的,因为它取决于考试难度和全国考生的整体表现。

2 但是,可以参考往年的分数线。

例如,2020年管理科学与工程考研的分数线为一本线:314分,二本线:254分,三本线:220分,高职高专线:167分。

3 另外,需要注意的是不同院校和不同专业的录取分数线也有差异,考生应该结合自己的实际情况选择报考院校和专业。

综上所述,目前还不能确定,但可以参考往年的分数线,并结合自己的实际情况做出选择和备考策略。

其他回答

南京航空航天大学经济类研究生就业怎么样

我是经管院的研二学长, 我可以给你说下今年经管院研究生的就业情况:

今年经管院的研究生就业相当好,只要你出去找工作,基本上一个人手里至少有两个以上offer,如果素质好点的 ,能拿到5个了。刚毕业的这届,有进银行的、有研究所的、有国企或者军企的、有外企的、也有事业单位的。待遇都不错。 平均月薪至少在六千以上

至于经济学你也不用担心,虽然南航是个工科院校,跟上财,央财比差距还是有的。但是得益于南航的声誉和口碑,就业也很好的。我刚毕业的一个学长,产业经济学的,签的华夏银行南京分行,至于待遇我就不说了 ~~~~

我是经管院研二 的学长,国防经济学的 1466483186 (qq)

南航考研成绩

并没有歧视双非,基本不看本科院校。只要你足够出色,小样录取。

南京航空航天大学对本科双非考生一视同仁,复试很公正,对报考一志愿的考生,更是看重考生的专业素养而非本科院校,网上所谓的受歧视考生一般是指初试分较高但自身专业素养欠缺并且没有好好准备复试、结果被刷的状况。

南京航空航天大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第43位,录取难度系数是87.90,其录取难度系数远高于50%,所以南京航空航天大学考研难度相对来说真的较大。

南京航空航天大学是211兼985高校,所在城市位于江苏南京,属于经济发达地区。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,就南京航空航天大学本身所处的地理位置,以及学校层次,其考研难度较大,需要考生认真准备。

“ 22年南航研究生考核工程分数为270分中国南方航空集团有限公司ChinaSouthernAirlines,简称南航,总部设在广州,于1991年2月1日正式挂牌成立,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志,是中国运输飞机最多航线网络最发达年。

南航考研初试分数线学硕达到340分上岸很稳妥,专硕达到330分上岸很稳妥从近三年平均分来看,学硕达到340分上,专硕达到330分上另外从招生目录可以看到学硕和专硕考的都是一样的

院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 计划招生人数

001 航空学院 080100 力学 34 34 51 51 291 84

001 航空学院 080200 机械工程 37 37 56 56 267 6

001 航空学院 0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 263 1

001 航空学院 080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263 19

001 航空学院 080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 253 1

001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 310 75

001 航空学院 085500 机械 37 37 56 56 282 193(含5个非全)

002 能源与动力学院 080200 机械工程 37 37 56 56 294 11

002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287 54

002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 280 47

002 能源与动力学院 085500 机械 37 37 56 56 311 24

002 能源与动力学院 085800 能源动力 37 37 56 56 300 111

003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263 25

003 自动化学院 080800 电气工程 37 37 56 56 339 44

003 自动化学院 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 324 41

003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 253 7

003 自动化学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 321 12

003 自动化学院 085400 电子信息 37 37 56 56 321 130

003 自动化学院 085800 能源动力 37 37 56 56 329 91

004 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273 33

004 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 37 37 56 56 341 20

004 电子信息工程学院 0810Z1 集成电路设计 37 37 56 56 263 1

004 电子信息工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 330 59

005 机电学院 080200 机械工程 42 42 65 65 315 92

005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 37 37 56 56 263 1

005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 40 40 60 60 295 27

005 机电学院 085500 机械 42 42 65 65 309 208

006 材料科学与技术学院 070300 化学 37 37 56 56 320 32

006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 284 59

006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 37 37 56 56 320 20

006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 270 128

006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 37 37 56 56 287 33

007 民航学院 081400 土木工程 37 37 56 56 263 7

007 民航学院 082300 交通运输工程 37 37 56 56 353 33

007 民航学院 085900 土木水利 37 37 56 56 270 18

007 民航学院 086100 交通运输 37 37 56 56 351 81(含1个非全)

008 理学院 070100 数学 37 37 56 56 309 32

008 理学院 070200 物理学 37 37 56 56 309 22

008 理学院 085400 电子信息 37 37 56 56 263 3

009 经济与管理学院 020200 应用经济学 65 50 90 115 360 6

009 经济与管理学院 025100 金融 65 50 90 115 350 10

009 经济与管理学院 081103 系统工程 37 37 56 56 263 1

009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 60 52 100 100 390 41

009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 48 48 72 72 341 3

009 经济与管理学院 120202 企业管理 65 50 90 100 366 9

009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341 1

009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 145 60 0 0 231 48

009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 145 60 0 0 231 6

010 人文与社会科学学院 030100 法学 44 44 66 66 321 9

010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 44 44 66 66 321 38(含8个非全)

010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 44 44 66 66 321 13(含8个非全)

010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 44 44 66 66 321 7(含1个非全)

010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 55 55 150 0 383 3

010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 55 55 150 0 383 1

010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 47 47 90 90 337 30

010 人文与社会科学学院 120400 公共管理 48 48 72 72 341 22

011 艺术学院 055200 新闻与传播 53 53 110 110 390 28

011 艺术学院 1302L1 音乐学 38 38 110 110 350 3

011 艺术学院 1303L2 广播电视艺术学 38 38 110 110 350 8

011 艺术学院 130400 美术学 38 38 95 95 350 6

011 艺术学院 130500 设计学 38 38 110 110 350 2

012 外国语学院 040102 课程与教学论 47 47 141 0 426 1

012 外国语学院 050200 外国语言文学 53 53 80 80 377 12

012 外国语学院 055101 英语笔译 53 53 80 80 371 21

012 外国语学院 055105 日语笔译 53 53 80 80 355 3(含2个非全)

015 航天学院 080300 光学工程 37 37 56 56 263 24

015 航天学院 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 267 18

015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 299 17

015 航天学院 085400 电子信息 37 37 56 56 285 37

015 航天学院 085500 机械 37 37 56 56 263 19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 329 23

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083500 软件工程 37 37 56 56 327 19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083900 网络空间安全 37 37 56 56 327 20

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 085400 电子信息 37 37 56 56 337 83(含1个非全)

017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 100 100 335 24

032 中英学院 085500 机械 37 37 56 56 263 6

033 MBA中心 025100 金融 49 49 74 74 348 1

033 MBA中心 125100 工商管理 84 42 0 0 170 228

033 MBA中心 125300 会计 92 46 0 0 179 89

033 MBA中心 125601 工程管理 86 43 0 0 174 17

033 MBA中心 125602 项目管理 86 43 0 0 174 15

士兵计划 国家线总分降30分,单科线降10分 以国家下达为准

少数民族骨干计划 少民国家线 以国家下达为准

单独考试 总分320 以国家下达为准

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

最近发表